Фоно картридж Soundsmith Carmen mk II
| Type: | • Fixed Coil / Moving Iron |
| Mount: | • Standard ½” |
| Stylus: | • Elliptical Nude, 0.12 mm square |
| Radius of Curvature: | • 6 x 17 µm |
| Cantilever: | • Aluminum Alloy |
| Recommended Tracking Force: | • 1.3 – 1.6 g Standard (Medium Compliance) • 1.0 – 1.2 g (Special Order High Compliance) |
| Effective Tip Mass: | • 0.35 mg |
| Compliance: | • 22 µm/mN (Medium Compliance) • 28 µm/mN (High Compliance) |
| Frequence Response: | • 15 – 45,000 Hz ± 2.0 dB |
| Channel Separation @ 1000 Hz: | • > 26 dB • N/A (Mono version) |
| Channel Separation @ 50 – 15,000 Hz: | • > 20 dB • N/A (Mono version) |
| Channel Difference: | • < 1.6 dB • < 1.0 dB (Mono version) |
| Output Voltage @ 5cm/sec: | • > 2.12 mV (HIGH) |
| DC Resistance (DCR): | • 680Ω |
| Coil Inductance per channel: | • 190 mH |
| Suggested Preamp Gain: | • 38 – 44 dB |
| Cartridge Weight: | • 9.20 g (ES series) |
| Recommended Load Resistance: | • ≥ 47kΩ |
| Recommended Load Capacitance: | • n/a |

DALI Callisto 2 C
Goldring E1
DALI Oberon ON-WALL
ProAc K10 Premium Finishes
Dual Primus Maximus
Goldring Eroica H
ProAc K6 Signature 